YSKK 480 Yarım Silindirik Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı, 480.000 Kcal/h, 3 Atü
0,00 TL
ÜRÜN FİYATI ve STOK DURUMUNU bize 05323450321 no'lu telefondan sorabilirsiniz.
YSKK 480 Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı, 480.000 Kcal/h
YSKK 480 Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı, 480.000 Kcal/h; katı yakıt ve düşük kalorili kömür kullanımına uygun, uzun ömürlü ve yüksek verimli 3 geçişli kalorifer kazanı çözümüdür. Bu model 480.000 Kcal/h kapasite ve 558.1Kwh ısıl güç değerine sahiptir.

Bu Modele Ait Ölçü ve Kapasite Bilgileri
| Model | YSKK 480 |
|---|---|
| Kapasite (Kcal/h) | 480.000 Kcal/h |
| Kapasite (kW) | 558.1Kwh |
| Yükseklik | 2200 |
| Kazan Çapı (D) | 1750 |
| Kazan Boyu (L1) | 2800 |
| Kazan Net Boyu (L) | 2300 |
| Baca Çapı | 400 |
Ürün Özellikleri
- Katı yakıt ve düşük kalorili kömür kullanımına uygun, uzun ömürlü ve yüksek verimli kazan yapısı sunar.
- Kazanlar alev duman borulu yapıda olup borular aynaya kaynaklıdır.
- Kazanlara işletme basıncının 1,5 katı hidrostatik basınç testi uygulanır.
- Opsiyonel olarak fan ve dijital kumanda panosu monte edilebilir.
- Tasarımı sayesinde ısı farklarını dengeler ve yüksek basınca mukavemet gösterir.
- YSKK modeli 3 geçişli olup geçişler arası boru demetlidir; bu yapı ısı transferini artırmaya yardımcı olur.
- Kazan gövdesi sıcaklığa dayanıklı kazan boyası ile boyanır ve cam yünü ile izole edilir.
- İzolasyon üzeri renkli galvanizli sac ile kaplanır.
- Kazan ızgaraları döküm ve parçalı monte edildiğinden gerektiğinde çıkartılıp değiştirilebilir.
- Kömür kapağı 1000 derece sıcaklığa dayanıklı ateş betonu harcı ile izole edilir.
- Kapaklar çift cidarlı üretilir; iki cidar arasında ısı yalıtım yünü kullanılarak kapak ısı kayıpları azaltılır.
- Kapaklarda seramik fitil conta kullanılarak gaz sızdırmazlığı sağlanır.
- TS 497, TS 377 ve TS EN 303-5-3-1 standartlarına uygun belgelidir; TSE verim belgesi, ISO ve CE belgelerine sahiptir.
- 2 yıl garantiye sahiptir.
Teknik Çizim

Genel Teknik Ölçü ve Kapasite Tablosu

| Model | Kapasite (Kcal/h) | Kapasite (kW) | Yükseklik | Kazan Çapı (D) | Kazan Boyu (L1) | Kazan Net Boyu (L) | Baca Çapı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSKK 60 | 60.000 Kcal/h | 69.6Kwh | 1300 | 900 | 1800 | 1400 | 200 |
| YSKK 90 | 90.000 Kcal/h | 104.65Kwh | 1400 | 900 | 1870 | 1470 | 250 |
| YSKK 100 | 100.000 Kcal/h | 116.3Kwh | 1400 | 1000 | 1870 | 1470 | 250 |
| YSKK 120 | 120.000 Kcal/h | 139.5Kwh | 1500 | 1000 | 1900 | 1500 | 250 |
| YSKK 150 | 150.000 Kcal/h | 174.4Kwh | 1500 | 1300 | 2300 | 1720 | 250 |
| YSKK 180 | 180.000 Kcal/h | 209.3Kwh | 1650 | 1300 | 2300 | 1720 | 250 |
| YSKK 200 | 200.000 Kcal/h | 232.6Kwh | 1650 | 1300 | 2300 | 1720 | 300 |
| YSKK 210 | 210.000 Kcal/h | 244.2Kwh | 1700 | 1400 | 2300 | 1750 | 300 |
| YSKK 240 | 240.000 Kcal/h | 269.8Kwh | 1750 | 1400 | 2450 | 1950 | 300 |
| YSKK 250 | 250.000 Kcal/h | 279.1Kwh | 1750 | 1400 | 2450 | 1950 | 300 |
| YSKK 270 | 270.000 Kcal/h | 313.9Kwh | 1750 | 1500 | 2450 | 1950 | 300 |
| YSKK 300 | 300.000 Kcal/h | 348.8Kwh | 1850 | 1530 | 2500 | 2000 | 350 |
| YSKK 320 | 320.000 Kcal/h | 372.1Kwh | 1850 | 1530 | 2500 | 2000 | 350 |
| YSKK 350 | 350.000 Kcal/h | 407Kwh | 1950 | 1530 | 2650 | 2100 | 350 |
| YSKK 360 | 360.000 Kcal/h | 418.6Kwh | 1950 | 1630 | 2650 | 2100 | 350 |
| YSKK 400 | 400.000 Kcal/h | 465.1Kwh | 2000 | 1630 | 2650 | 2100 | 350 |
| YSKK 425 | 425.000 Kcal/h | 494.2Kwh | 2100 | 1630 | 2800 | 2300 | 350 |
| YSKK 450 | 450.000 Kcal/h | 523.3Kwh | 2100 | 1630 | 2800 | 2300 | 400 |
| YSKK 480 | 480.000 Kcal/h | 558.1Kwh | 2200 | 1750 | 2800 | 2300 | 400 |
| YSKK 500 | 500.000 Kcal/h | 581.4Kwh | 2200 | 1750 | 2800 | 2300 | 400 |
| YSKK 550 | 550.000 Kcal/h | 639.5Kwh | 2250 | 1750 | 2800 | 2300 | 400 |
| YSKK 600 | 600.000 Kcal/h | 697.7Kwh | 2300 | 1850 | 2800 | 2300 | 450 |
| YSKK 650 | 650.000 Kcal/h | 755.8Kwh | 2500 | 1850 | 2900 | 2300 | 450 |
| YSKK 700 | 700.000 Kcal/h | 813.9Kwh | 2700 | 1850 | 3200 | 2500 | 500 |
| YSKK 800 | 800.000 Kcal/h | 930.2Kwh | 2900 | 1900 | 3200 | 2500 | 500 |
| YSKK 870 | 870.000 Kcal/h | 1.000Kwh | 2900 | 2000 | 3700 | 3000 | 500 |
Projelerde boyut ve kapasite değişikliği yapılabilir. Ürünlere ait kesin ölçüler için satış/proje ekibiyle teyit edilmesi önerilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!