TSKK 250 Tam Silindirik Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı, 250.000 Kcal/h, 3 Atü
ÜRÜN FİYATI ve STOK DURUMUNU bize 05323450321 no'lu telefondan sorabilirsiniz.
TSKK 250 Tam Silindirik Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı, 250.000 Kcal/h
TSKK 250 Tam Silindirik Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı, 250.000 Kcal/h; katı yakıt kullanımına uygun, uzun ömürlü ve yüksek verimli 3 geçişli kalorifer kazanı çözümüdür. Bu model 250.000 Kcal/h kapasite ve 279.1Kwh ısıl güç değerine sahiptir.

Bu Modele Ait Ölçü ve Kapasite Bilgileri
| Model | TSKK 250 |
|---|---|
| Kapasite (Kcal/h) | 250.000 Kcal/h |
| Kapasite (kW) | 279.1Kwh |
| Yükseklik | 1600 |
| Kazan Çapı (D) | 1500 |
| Kazan Boyu (L1) | 2000 |
| Kazan Net Boyu (L) | 1500 |
| Baca Çapı | 300 |
Ürün Özellikleri
- Katı yakıt kullanımına uygun, uzun ömürlü ve yüksek verimli kazan yapısı sunar.
- Kazanlar alev duman borulu yapıda olup borular aynaya kaynaklıdır.
- TSKK modeli 3 geçişli olup geçişler arası boru demetlidir; bu yapı ısı transferini artırmaya yardımcı olur.
- Tasarımı sayesinde ısı farklarını dengeler ve yüksek basınca mukavemet gösterir.
- Kazanlara işletme basıncının 1,5 katı hidrostatik basınç testi uygulanır.
- Kazan gövdesi sıcaklığa dayanıklı kazan boyası ile boyanır ve cam yünü ile izole edilir.
- İzolasyon üzeri renkli galvanizli sac ile kaplanır.
- Yakıt kapağı 1000 derece sıcaklığa dayanıklı ateş betonu harcı ile izole edilir.
- Kapaklar çift cidarlı üretilir; iki cidar arasında ısı yalıtım yünü kullanılarak kapak ısı kayıpları azaltılır.
- Kapaklarda seramik fitil conta kullanılarak gaz sızdırmazlığı sağlanır.
- TS 497, TS 377 ve TS EN 303-5-3-1 standartlarına uygun belgelidir; TSE verim belgesi, ISO ve CE belgelerine sahiptir.
- 2 yıl garantiye sahiptir.
Teknik Çizim

Genel Teknik Ölçü ve Kapasite Tablosu

| Model | Kapasite (Kcal/h) | Kapasite (kW) | Yükseklik | Kazan Çapı (D) | Kazan Boyu (L1) | Kazan Net Boyu (L) | Baca Çapı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSKK 60 | 60.000 Kcal/h | 69.6Kwh | 1400 | 1300 | 1500 | 1000 | 200 |
| TSKK 90 | 90.000 Kcal/h | 104.65Kwh | 1400 | 1300 | 1500 | 1000 | 250 |
| TSKK 100 | 100.000 Kcal/h | 116.3Kwh | 1400 | 1300 | 1500 | 1000 | 250 |
| TSKK 120 | 120.000 Kcal/h | 139.5Kwh | 1500 | 1400 | 1650 | 1200 | 250 |
| TSKK 150 | 150.000 Kcal/h | 174.4Kwh | 1500 | 1400 | 1650 | 1200 | 250 |
| TSKK 180 | 180.000 Kcal/h | 209.3Kwh | 1500 | 1400 | 1900 | 1400 | 250 |
| TSKK 200 | 200.000 Kcal/h | 232.6Kwh | 1600 | 1500 | 1900 | 1450 | 300 |
| TSKK 210 | 210.000 Kcal/h | 244.2Kwh | 1600 | 1500 | 1900 | 1450 | 300 |
| TSKK 240 | 240.000 Kcal/h | 269.8Kwh | 1600 | 1500 | 2000 | 1500 | 300 |
| TSKK 250 | 250.000 Kcal/h | 279.1Kwh | 1600 | 1500 | 2000 | 1500 | 300 |
| TSKK 270 | 270.000 Kcal/h | 313.9Kwh | 1600 | 1500 | 2200 | 1750 | 300 |
| TSKK 300 | 300.000 Kcal/h | 348.8Kwh | 1700 | 1500 | 2200 | 1750 | 350 |
| TSKK 320 | 320.000 Kcal/h | 372.1Kwh | 1750 | 1600 | 2200 | 1750 | 350 |
| TSKK 350 | 350.000 Kcal/h | 407Kwh | 1900 | 1700 | 2250 | 1750 | 350 |
| TSKK 360 | 360.000 Kcal/h | 418.6Kwh | 2000 | 1800 | 2300 | 1800 | 350 |
| TSKK 400 | 400.000 Kcal/h | 465.1Kwh | 2100 | 1900 | 2600 | 2000 | 350 |
| TSKK 425 | 425.000 Kcal/h | 494.2Kwh | 2100 | 1900 | 2600 | 2000 | 350 |
| TSKK 450 | 450.000 Kcal/h | 523.3Kwh | 2100 | 1900 | 2600 | 2000 | 400 |
| TSKK 480 | 480.000 Kcal/h | 558.1Kwh | 2200 | 2000 | 2900 | 2300 | 400 |
| TSKK 500 | 500.000 Kcal/h | 581.4Kwh | 2200 | 2000 | 2900 | 2300 | 400 |
| TSKK 550 | 550.000 Kcal/h | 639.5Kwh | 2250 | 2100 | 2900 | 2300 | 400 |
| TSKK 600 | 600.000 Kcal/h | 697.7Kwh | 2250 | 2100 | 2900 | 2300 | 450 |
| TSKK 650 | 650.000 Kcal/h | 755.8Kwh | 2350 | 2200 | 2900 | 2300 | 450 |
| TSKK 700 | 700.000 Kcal/h | 813.9Kwh | 2450 | 2300 | 3200 | 2500 | 500 |
| TSKK 800 | 800.000 Kcal/h | 930.2Kwh | 2550 | 2400 | 3200 | 2500 | 500 |
| TSKK 870 | 870.000 Kcal/h | 1.000Kwh | 2650 | 2500 | 3700 | 3000 | 500 |
Projelerde boyut ve kapasite değişikliği yapılabilir. Ürünlere ait kesin ölçüler için satış/proje ekibiyle teyit edilmesi önerilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!